En Football Manager 2023, el portero es el único puesto en el que deseas un poco de experiencia, pero si puedes elegir a un niño prodigio, también podrías hacerlo.
Dado que los porteros tienden a madurar más tarde, probablemente lo mejor sea fichar a un portero de entre 23 y 26 años si juegas a largo plazo. Aún así, con estas opciones, todas menores de 21 años, listas para madurar y convertirse en porteros formidables durante las próximas dos décadas de tu salvamento, vale la pena tener uno o dos tapones jóvenes en las filas.
JUGADOR | EDAD | Club | pRECIO |
---|---|---|---|
Anatoliy Trubin | 20 | Shakhtar Donetsk | £7,200,000 |
Maarten Vandevoordt ⭐ | 20 | Genk | £5,400,000 |
Gavin Bazunu | 20 | Southampton | £4,500,000 |
Dogan Alemdar | 19 | Stade Rennais | £3,150,000 |
Gabriel Slonina ⭐ | 18 | Chelsea | £2,700,000 |
Stefan Bajic | 20 | Bristol City | £1,620,000 |
Noah Atubolu | 20 | Friburgo | £1,350,000 |
Arthur Okonkwo | 20 | Arsenal | £1,350,000 |
Daniil Khudyakov | 18 | Lokomotiv Moscow | £900,000 |
James Trafford | 19 | Bolton Wanderers | £900,000 |
Stefano Turati | 20 | Frosinone | £900,000 |
Oliver Dovin | 20 | Hammarby | £900,000 |
Plamen Andreev ⭐ | 17 | Levski Sofia | £270,000 |
Sacha Contena ⭐ | 16 | Ajaccio | £100,000 |
Konstantinos Tzolakis | 19 | Olympiacos | £100,000 |
⭐ Si tiene una estrella, es una recomendación extra de FMLatino.
Una vez que los pruebas, platícanos si te funciono o si encontraste alguna otra promesa escondida.
Atención: Los precios son aproximados al juego, la edad y equipo es lo real al momento de realizar el test .