En Football Manager 2023, si te haces cargo de un equipo inglés en FM , es probable que tu academia tenga cinco laterales derechos listos y esperándote, ¿verdad?
Bromas aparte, el lateral derecho es una posición interesante de potencial. Naturalmente, hay más diestros que zurdos en el juego, lo que deja un puñado de futbolistas que fueron desplazados hacia el lateral derecho por una variedad de razones. Tal vez sean defensores naturales que no son lo suficientemente buenos en el centro, o tal vez sean extremos rápidos, capaces de marcar al hombre.
Una cosa a buscar en el juego moderno: un perfil de mediocampista que ahora juega como lateral derecho. Mire siempre las estadísticas para ver qué tipo de lateral está firmando.
JUGADOR | EDAD | Club | PRECIO |
---|---|---|---|
Tino Livramento ⭐ | 19 | Southampton | £22,500,000 |
Malo Gusto | 19 | Olympique Lyonnais | £10,800,000 |
Devyne Rensch ⭐ | 19 | Ajax | £7,200,000 |
Joe Scally | 19 | Borussia Monchengladbach | £7,200,000 |
Nathan Patterson | 20 | Everton | £7,200,000 |
Timothee Pembele | 19 | PSG | £5,400,000 |
Ki-Jana Hoever | 20 | PSV | £5,400,000 |
Hugo Siquet | 20 | Friburgo | £4,950,000 |
Arnau Martinez | 19 | Girona | £4,500,000 |
Calvin Ramsay | 18 | Liverpool | £4,500,000 |
Yan Couto | 20 | Manchester City | £4,500,000 |
Brandon Soppy | 20 | Udinese | £4,500,000 |
Ethan Laird | 20 | Manchester United | £4,500,000 |
Calegari ⭐ | 20 | Fluminense | £4,050,000 |
Julian Araujo ⭐ | 20 | LA Galaxy | £4,050,000 |
Amar Dedic | 19 | Red Bull Salzburg | £3,600,000 |
Lion Semic | 18 | Borussia Dortmund | £450,000 |
⭐ Si tiene una estrella, es una recomendación extra de FMLatino.
Una vez que los pruebas, platícanos si te funciono o si encontraste alguna otra promesa escondida.
Atención: Los precios son aproximados al juego, la edad y equipo es lo real al momento de realizar el test .